中标候选人公示表
(公示期: 2026年5 月 12 日——2026年5月15 日)
项 目 名 称 | 年产3600万米高频高速电子纤维布项目CCD在线检测采购 | ||||
招标人 | 重庆国际复合材料股份有限公司 | 联 系 电 话 | 18983123826 | ||
招标代理机构 | 中捷通信有限公司 | 联 系 电 话 | 17308388516 | ||
联系人 | 彭跃川、、、、黄伟、、、欧豪夺 | ||||
名次 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
单位名称 | 微觉视检测技术(苏州)有限公司 | 鸿华视像(天津)科技有限公司 | / | ||
统一社会信用代码 | 91320594677602708B | 91120000MA05LRHR98 | / | ||
含税投标总报价(元) | 6050000.00元 | 6930000.00元 | / | ||
交货期限 | 达到招标文件的要求 | 达到招标文件的要求 | / | ||
投诉受理部门 | 重庆国际复合材料股份有限公司 | 邮箱: | fuwei4253@qiqibaobao.com | ||
联 系 电 话 | 023 6853 6643 | ||||
招标人:重庆国际复合材料股份有限公司
2026年5 月12日(单位公章) | 招标代理机构:中捷通信有限公司
2026年5月12日(单位公章) | ||||